Rügen
		
			Rügen 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Bezeichnung: | Rügen | 
| Alternativbezeichnung: | Rügen | 
| Einwohnerzahl: | 0 Einwohner | 
| Andere Verwaltungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern: | Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Landkreis Nordvorpommern, Ludwigslust, Mecklenburg-Strelitz, Müritz, Neubrandenburg, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Parchim, Rostock, Rügen, Schwerin, Stralsund, Uecker-Randow, Wismar | 
| Anzahl der PLZ: | 44 | 
| Anzahl der Städte und Gemeinden in Rügen: | 44 | 
| Größte Stadt in Rügen: | Berlin (3 426 400) Einwohner | 
 
							 
							