Postleitzahlen (PLZ) Österreich
Österreich befindet sich in Europa mit einer Fläche von 83.9 km2. Nachbarländer sind:
Schweiz, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Italien, Slowenien. Es hat annähernd 8.2 mil. Einwohner.
Österreich ist unterteilt 9 Bundesländer (
Burgenland, Kaernten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien ). Hauptstadt ist Vienna mit
1.7 mil. Einwohnern. Landeswährung - Euro(EUR). Domain-Länderkürzel (.at). Anzahl der Postleitzahlen (PLZ) - 4877. Postleitzahlenformat '####', Beispiel:
PLZ 9300, Frauenstein.
| Land: | Österreich |
| Lage: | Europa |
| Nachbarstaaten: | Schweiz, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Italien, Slowenien |
| Lage: | 83,9 km2 |
| Landeskürzel: | AT,AUT |
| Einwohnerzahl: | 8.2 mil. |
| Hauptstadt: | Vienna - 1.7 mil. Einwohner |
| Domain-Länderkürzel: | .at |
| Verwaltungsgliederung des Landes: | 9 Bundesländer |
| Format der Postleitzahlen: | '####' - Beispiel: PLZ 2620, Grafenbach-St. Valentin |
| Währung: | Euro(EUR) |
| Vorwahl: | +43 |
| Sprachen: | German (Austria) , Croatian , Hungarian , Slovenian |
| Zeitzone: | GMT (+1.0) - GMT time NOW (03:04) - GMT time in Österreich (
04:04 )
DST (+2.0) - Daylight Saving Time - DST time in Österreich( 05:04 ) |