Rügen
		
			Rügen 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Appellation: | Rügen | 
| Autres appellations: | Rügen | 
| Nombre d‘habitants: | 0 habitants | 
| Autres régions administratives en Mecklenburg-Vorpommern: | Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Landkreis Nordvorpommern, Ludwigslust, Mecklenburg-Strelitz, Müritz, Neubrandenburg, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Parchim, Rostock, Rügen, Schwerin, Stralsund, Uecker-Randow, Wismar | 
| Nombre de codes postaux: | 44 | 
| Nombre de communes en Rügen: | 44 | 
| Ville la plus grande de Rügen: | Berlin (3 426 400) habitants | 
 
							 
							