Jerichower Land
| Nome: | Jerichower Land | 
| Nomi alternativi: | Jerichower Land | 
| Numero di abitanti: | 0 abitanti | 
| Altre entità amministrative in Sachsen-Anhalt: | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Bördekreis, Burgenlandkreis, Dessau-Roßlau, Stadt, Halle (Saale), Stadt, Harz, Jerichower Land, Kreisfreie Stadt Halle, Kreisfreie Stadt Magdeburg, Landkreis Anhalt-Zerbst, Landkreis Aschersleben-Staßfurt, Landkreis Bitterfeld, Landkreis Halberstadt, Landkreis Köthen, Landkreis Mansfelder Land, Landkreis Merseburg-Querfurt, Landkreis Sangerhausen, Landkreis Schönebeck, Landkreis Stendal, Landkreis Weißenfels, Landkreis Wernigerode, Landkreis Wittenberg, Magdeburg, Landeshauptstadt, Mansfeld-Südharz, Ohrekreis, Saalekreis, Saalkreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg | 
| Numero di CAP: | 70 | 
| Numero di città e comuni in Jerichower Land: | 69 | 
| La città più grande in Jerichower Land: | Berlin (3 426 400) abitanti | 
 
							 
							