Dessau-Roßlau, Stadt
		
			Dessau-Roßlau, Stadt 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Nome: | Dessau-Roßlau, Stadt | 
| Nomi alternativi: | Dessau-Roßlau, Stadt | 
| Numero di abitanti: | 0 abitanti | 
| Altre entità amministrative in Sachsen-Anhalt: | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Bördekreis, Burgenlandkreis, Dessau-Roßlau, Stadt, Halle (Saale), Stadt, Harz, Jerichower Land, Kreisfreie Stadt Halle, Kreisfreie Stadt Magdeburg, Landkreis Anhalt-Zerbst, Landkreis Aschersleben-Staßfurt, Landkreis Bitterfeld, Landkreis Halberstadt, Landkreis Köthen, Landkreis Mansfelder Land, Landkreis Merseburg-Querfurt, Landkreis Sangerhausen, Landkreis Schönebeck, Landkreis Stendal, Landkreis Weißenfels, Landkreis Wernigerode, Landkreis Wittenberg, Magdeburg, Landeshauptstadt, Mansfeld-Südharz, Ohrekreis, Saalekreis, Saalkreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg | 
| Numero di CAP: | 6 | 
| Numero di città e comuni in Dessau-Roßlau, Stadt: | 2 | 
| La città più grande in Dessau-Roßlau, Stadt: | Berlin (3 426 400) abitanti | 
 
							 
							