Delmenhorst, Stadt
		
			Delmenhorst, Stadt 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Nome: | Delmenhorst, Stadt | 
| Nomi alternativi: | Delmenhorst, Stadt | 
| Numero di abitanti: | 0 abitanti | 
| Altre entità amministrative in Niedersachsen: | Ammerland, Aurich, Braunschweig, Stadt, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Delmenhorst, Stadt, Diepholz, Emden, Stadt, Emsland, Friesland, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Harburg, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Kreisfreie Stadt Braunschweig, Landkreis Wolfenbüttel, Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg (Weser), Northeim, Oldenburg, Oldenburg (Oldenburg), Stadt, Osnabrück, Osnabrück, Stadt, Osterholz, Osterode am Harz, Peine, Region Hannover, Rotenburg (Wümme), Salzgitter, Stadt, Schaumburg, Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch, Wilhelmshaven, Stadt, Wittmund, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Stadt | 
| Numero di CAP: | 4 | 
| Numero di città e comuni in Delmenhorst, Stadt: | 1 | 
| La città più grande in Delmenhorst, Stadt: | Berlin (3 426 400) abitanti | 
 
							 
							