Kreisfreie Stadt Leipzig
		
			Kreisfreie Stadt Leipzig 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Bezeichnung: | Kreisfreie Stadt Leipzig | 
| Alternativbezeichnung: | Kreisfreie Stadt Leipzig | 
| Einwohnerzahl: | 0 Einwohner | 
| Andere Verwaltungseinheiten in Sachsen: | Bautzen, Chemnitz, Stadt, Dresden, Stadt, Erzgebirgskreis, Görlitz, Kreisfreie Stadt Chemnitz, Kreisfreie Stadt Dresden, Kreisfreie Stadt Görlitz, Kreisfreie Stadt Leipzig, Landkreis Aue-Schwarzenberg, Landkreis Freiberg, Landkreis Löbau-Zittau, Landkreis Riesa-Großenhain, Leipzig, Leipzig, Stadt, Meißen, Mittelsachsen, Mittlerer Erzgebirgskreis, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis, Zwickau | 
| Anzahl der PLZ: | 29 | 
| Anzahl der Städte und Gemeinden in Kreisfreie Stadt Leipzig: | 3 | 
| Größte Stadt in Kreisfreie Stadt Leipzig: | Berlin (3 426 400) Einwohner | 
 
							 
							