District de Nyon
		
			District de Nyon 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Denominación: | District de Nyon | 
| Denominaciones alternativas: | District de Nyon | 
| Número de habitantes: | 0 habitantes | 
| Otras unidades administrativas en Canton de Vaud: | District d'Aigle, District de l'Ouest lausannois, District de la Broye-Vully, District de la Riviera-Pays-d'Enhaut, District de Lausanne, District de Lavaux-Oron, District de Morges, District de Nyon, District du Gros-de-Vaud, District du Jura-Nord vaudois | 
| Número de CP: | 0 | 
| Número de ciudades y municipios en District de Nyon: | 49 | 
| La ciudad más grande en District de Nyon: | Nyon (16 800) habitantes | 
 
							 
							