Rheingau-Taunus-Kreis
		
			Rheingau-Taunus-Kreis 
						
			  
						
			
			
				
		
		
		
	| Denominación: | Rheingau-Taunus-Kreis | 
| Denominaciones alternativas: | Rheingau-Taunus-Kreis | 
| Número de habitantes: | 0 habitantes | 
| Otras unidades administrativas en Hessen: | Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Darmstadt, Wissenschaftsstadt, Frankfurt am Main, Stadt, Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunuskreis, Kassel, Kassel, documenta-Stadt, Kreisfreie Stadt Wiesbaden, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Odenwaldkreis, Offenbach, Offenbach am Main, Stadt, Rheingau-Taunus-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis, Wetteraukreis, Wiesbaden, Landeshauptstadt | 
| Número de CP: | 26 | 
| Número de ciudades y municipios en Rheingau-Taunus-Kreis: | 16 | 
| La ciudad más grande en Rheingau-Taunus-Kreis: | Berlin (3 426 400) habitantes | 
 
							 
							