codice d’avviamento postale
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Maggiori informazioni su postleitzahl.name
Il sito contiene dati sui codici di avviamento postale (CAP), comuni ed entità amministrative nei Paesi (Austria, Germania, Svizzera). I dati riportati hanno solo carattere informativo. Parte dei dati riportati in questo sito è estrapolata da 
www.geonames.org.    
Parole chiave relative al progetto: 
Città, comune, CAP, codice di avviamento postale.
postleitzahl.name sito contiene:
(
25945) codici di avviamento postale - Austria(
4877), Germania(
16460), Svizzera(
4608)
(
20441) città e comuni - Austria(
2672), Germania(
13605), Svizzera(
4164)
Esempio: Austria
CAP: 
		3203 / 
		Hofstetten-Grünau / 
		Politischer Bezirk Sankt Pölten / 
		Niederösterreich/ Austria
CAP: 
		8301 / 
		Laßnitzhöhe / 
		Politischer Bezirk Graz Umgebung / 
		Steiermark/ Austria
CAP: 
		6591 / 
		Pians / 
		Politischer Bezirk Landeck / 
		Tirol/ Austria
CAP: 
		8934 / 
		Weyer / 
		Politischer Bezirk Steyr-Land / 
		Oberösterreich/ Austria
Esempio: Germania
CAP: 
		78713 / 
		Schramberg / 
		Rottweil / 
		Baden-Württemberg/ Germania
CAP: 
		79589 / 
		Binzen / 
		Lörrach / 
		Baden-Württemberg/ Germania
CAP: 
		25704 / 
		Nordermeldorf / 
		Dithmarschen / 
		Schleswig-Holstein/ Germania
CAP: 
		07557 / 
		Harth-Pöllnitz Köfeln / 
		Greiz / 
		Thüringen/ Germania
Esempio: Svizzera
CAP: 
		6663 / 
		Comologno / 
		Distretto di Locarno / 
		Cantone Ticino/ Svizzera
CAP: 
		1443 / 
		Champvent / 
		District du Jura-Nord vaudois / 
		Canton de Vaud/ Svizzera
CAP: 
		3961 / 
		Vissoie / 
		District de Sierre / 
		Canton du Valais/ Svizzera